よくショッピングをされる方は、ポイントがたまりやすいクレジットカードがお得です。
ポイントは、キャッシュバックされたり、ギフト券やマイルと交換できます。
クレジットカードによっては、他社カードと2〜5倍も違いが出てきます。
【並び順】 ▼人気が高い ▼年会費が安い ▼年会費が高い
シティクリアカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 50万円 |
ライフMasterカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
NTTグループカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
楽天カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
オリコカード『UPty』 | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 2000万円 | - |
DCカードJizile<ジザイル> | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 100万円 |
イオンカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
出光カードまいどプラス | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
OMCの「Jiyu!da!」カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 50万円 |
VIASOカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 2000万円 | 100万円 |
DoCoMo JCB Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料(ドコモ支払い時) | - | 100万円 |
Arubara | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
ワタミふれあいカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
msnカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
≪セゾン≫エルセーヌカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
≪セゾン≫カードインターナショナル | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
スポーツオーソリティカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
支払い回数自由型カード、「X−TIMES」。 | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
OMCカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
1,050円 (初年度無料) |
1000万円 | 50万円 |
ライフカード(旅行傷害保険付) | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
1,312円 初年度無料 |
2000万円 | 100万円 |
《セゾン》フォービート アメリカン・エキスプレス・カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
3150円 | 3000万円 | 100万円 |
GE Moneyゴールドカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
5,250円 (初年度無料) |
3000万円 | - |
DoCoMo JCB Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
6,300円 | 5000万円 | 100万円 |
アメリカン・エキスプレス・カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
12600円 | 5000万円 | 500万円 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
23100円 | 5000万円 | 500万円 |