提携店でお買い物をすると割引きになったり、ポイントがたまるクレジットカード一覧です。
【並び順】 ▼人気が高い ▼年会費が安い ▼年会費が高い
NTTグループカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
DCカードJizile<ジザイル> | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 100万円 |
楽天カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
《セゾン》フォービート アメリカン・エキスプレス・カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
3150円 | 3000万円 | 100万円 |
イオンカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
OMCの「Jiyu!da!」カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 50万円 |
出光カードまいどプラス | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 100万円 |
OMCのキャンパルカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 50万円 |
NICOSカード’セサミストリート’ | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
1,312円 (初年度無料) |
2000万円 | 1000万円 |
My Sony Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 2000万円 | - |
東急グループのご利用にTOPインターナショナルカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | - |
Yahoo!JAPANカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
1575円 (初年度無料) |
- | 200万円 |
DoCoMo JCB Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料(ドコモ支払い時) | - | - |
DoCoMo JCB Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
6,300円 | 5000万円 | 100万円 |
My So-net Card | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 2000万円 | - |
TSUTAYA Wカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
サティ・ビブレカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
ワタミふれあいカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
マックジョイクラブカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
スポーツオーソリティカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | 50万円 |
小田急ポイントカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
525円 (初年度無料) |
- | - |
みずほマイレージクラブカード≪セゾン≫ | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
≪セゾン≫エルセーヌカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | - | - |
OMCの「はっぴーママ カード」 | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
1,050円 (初年度無料) |
1000万円 | 50万円 |
アイワイカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
500円 年間5万円以上で無料 |
- | - |
JCB Cupet | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
2,415円 | - | - |
年会費永年無料!OMCの「横浜・湘南パス」カード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
無料 | 1000万円 | 50万円 |
PIAカード | |||
---|---|---|---|
|
|||
年会費 | 国内/海外旅行補償 | ショッピング保険 | |
3990円 (初年度無料) |
- | - |